|
|
|
Mô tả | Đơn vị | Thông số |
Cường độ ánh sáng ở khoảng cách 1m với nhiệt độ màu sắc 4.400K ± 5%- Điện áp 22,8V | Klux | 100 |
Cường độ ánh sáng ở khoảng cách 1m với nhiệt độ màu sắc 4.400K ± 5%- Điện áp 24V | Klux | 120 |
Bóng chính | W | 100 |
Bóng dự phòng (Tuỳ chọn, mã đặt hàng DLE-device) | W | (100)3 |
Máy đóng ngắt tự động bóng dự phòng khi bóng chính hỏng với đèn đi ốt phát sáng ngắt quãng |
| (Tùy chọn electric DLE-device)2 |
Tuổi thọ trung bình của bóng hallogen với điện thế xấp xỉ 22,8V1 | h. ± 10% | 1.000 |
Tuổi thọ trung bình của bóng hallogen với điện thế xấp xỉ 24V1 | h. ± 10% | 500 |
CRI (Chỉ số biểu hiện màu sắc) | Ra | 92¸94 |
Độ lớn của trường ánh sáng có thể điều chỉnh lên xuống bằng tay cầm | Æ mm. | 130 - 220 |
Hộp đèn làm việc không có tiêu điểm IEC 60601-2-41 | mm. | 1.140 |
Có thể hội tụ trong vòng khoảng cách | cm. | 50-200 |
Độ hấp thụ các tia hồng ngoại | % | 98 |
Tổng mức phát xạ (nhìn thấy và hồng ngoại) ỏ 100 Klux | W/m2 | 350 |
Độ chiếu xạ UV dưới 400nm. với cường độ ánh sáng lớn nhất | W/m2 | 5
|
Thiết bị lọc tia hồng ngoại |
| RMS97 |
Mức tăng nhiệt độ đối với môi trường hoạt động ở mức 100 Klux | 0C | 12 |
Mức tăng nhiệt ở vùng đỉnh vòm đèn | 0C | 2 |
Đường kính của gương phản xạ elip | mm. | 360 |
Đường kính của thân đèn | mm. | 400 |
Diện tích ánh sáng hữu dụng của vòm đèn | cm2 | 698 |
Tay cầm khử trùng | Cái | 1 |
Bộ phận điều khiển điện tử đặt trong trục dọc có tay cầm |
| Làm mờ theo kiểu xoay |
Màu sắc | RAL | 7035 |
Trọng lượng (Củ đèn, phần di động, phần gắn tường) | Kg. | 20-18-26 |
Yêu cầu về điện | V | 230/110 |
Chiều cao tối thiểu của phòng | mm. | 2.300 |
|
| |
| √ | |
| √ | |
| Tùy chọn |